Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsMARA Holdings, Inc. (MARA)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | MARA |
|---|---|---|
| Price | $489.65 | $12.25 |
| Change | -0.33% | +4.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,456,879 | 97,975,300 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | MARA |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $58.7M |
| Net income | $66.97B | -$1.31B |
| EPS | — | -$3.69 |