Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsMastercard Incorporated (MA)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | MA |
|---|---|---|
| Price | $490.91 | $543.60 |
| Change | -0.45% | -1.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $516.85 | $601.77 |
| 52-week low | $455.19 | $464.52 |
| Volume | 4,588,978 | 2,397,735 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | MA |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $32.79B |
| Net income | $66.97B | — |
| EPS | — | $16.52 |