Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | KKR |
|---|---|---|
| Price | $521.80 | $102.81 |
| Change | -0.54% | -0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,721,178 | 7,020,511 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $19.46B |
| Net income | $66.97B | $2.37B |
| EPS | — | — |