Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsInteractive Brokers Group, Inc. - Class A (IBKR)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | IBKR |
|---|---|---|
| Price | $524.61 | $86.02 |
| Change | +1.11% | -3.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,342,348 | 7,141,103 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | IBKR |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $2.44B |
| Net income | $66.97B | — |
| EPS | — | $2.22 |