Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsGoldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | GS |
|---|---|---|
| Price | $490.91 | $1,065.22 |
| Change | -0.45% | -2.76% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $516.85 | $1,152.45 |
| 52-week low | $455.19 | $691.88 |
| Volume | 4,588,978 | 1,713,438 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | GS |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | — |
| Net income | $66.97B | $17.18B |
| EPS | — | $51.32 |