Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsCitigroup, Inc. (C)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | C |
|---|---|---|
| Price | $490.91 | $129.36 |
| Change | -0.45% | -1.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $516.85 | $147.96 |
| 52-week low | $455.19 | $87.94 |
| Volume | 4,588,978 | 12,392,084 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | C |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $85.23B |
| Net income | $66.97B | $14.31B |
| EPS | — | $6.99 |