Head to head
BP p.l.c. (BP)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | BP | XOM |
|---|---|---|
| Price | $43.82 | $156.94 |
| Change | -0.25% | +0.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $48.27 | — |
| 52-week low | $31.59 | — |
| Volume | 5,338,224 | 9,816,735 |
Latest annual financials
| Metric | BP | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | — | $332.24B |
| Net income | — | $28.84B |
| EPS | — | $6.70 |