Head to head
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY)vsCipher Digital Inc. (CIFR)
Price & valuation
| Metric | BNY | CIFR |
|---|---|---|
| Price | $160.39 | $24.46 |
| Change | +0.94% | +6.86% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,959,083 | 24,331,002 |
Latest annual financials
| Metric | BNY | CIFR |
|---|---|---|
| Revenue | $20.08B | $223.94M |
| Net income | $5.55B | -$822.24M |
| EPS | $7.40 | -$2.15 |