Head to head
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY)vsBerkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)
Price & valuation
| Metric | BNY | BRK-B |
|---|---|---|
| Price | $160.39 | $489.39 |
| Change | +0.94% | -0.05% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,959,083 | 3,165,847 |
Latest annual financials
| Metric | BNY | BRK-B |
|---|---|---|
| Revenue | $20.08B | $247.24B |
| Net income | $5.55B | $66.97B |
| EPS | $7.40 | — |