Head to head
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR)vsGoldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)
Price & valuation
| Metric | BMNR | GS |
|---|---|---|
| Price | $17.92 | $1,048.23 |
| Change | +13.49% | -1.22% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 61,089,710 | 1,979,832 |
Latest annual financials
| Metric | BMNR | GS |
|---|---|---|
| Revenue | $6.1M | — |
| Net income | $348.58M | $17.18B |
| EPS | $13.39 | $51.32 |