Head to head
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR)vsCoinbase Global, Inc. - Class A (COIN)
Price & valuation
| Metric | BMNR | COIN |
|---|---|---|
| Price | $17.74 | $166.12 |
| Change | +2.96% | -5.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 35,004,321 | 6,899,193 |
Latest annual financials
| Metric | BMNR | COIN |
|---|---|---|
| Revenue | $6.1M | $7.18B |
| Net income | $348.58M | $1.26B |
| EPS | $13.39 | $4.45 |