Head to head
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR)vsCitigroup, Inc. (C)
Price & valuation
| Metric | BMNR | C |
|---|---|---|
| Price | $17.74 | $132.25 |
| Change | +2.96% | -0.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 35,004,321 | 10,631,928 |
Latest annual financials
| Metric | BMNR | C |
|---|---|---|
| Revenue | $6.1M | $85.23B |
| Net income | $348.58M | $14.31B |
| EPS | $13.39 | $6.99 |