Head to head
BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR)vsThe Bank of New York Mellon Corporation (BNY)
Price & valuation
| Metric | BMNR | BNY |
|---|---|---|
| Price | $17.74 | $160.39 |
| Change | +2.96% | +0.94% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 35,004,321 | 3,959,083 |
Latest annual financials
| Metric | BMNR | BNY |
|---|---|---|
| Revenue | $6.1M | $20.08B |
| Net income | $348.58M | $5.55B |
| EPS | $13.39 | $7.40 |