Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsMorgan Stanley (MS)
Price & valuation
| Metric | BLK | MS |
|---|---|---|
| Price | $1,097.55 | $211.58 |
| Change | +3.33% | -1.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,043,763 | 6,007,676 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | MS |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | — |
| Net income | $5.55B | $16.86B |
| EPS | $35.31 | $10.21 |