Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | BLK | KKR |
|---|---|---|
| Price | $1,131.40 | $103.83 |
| Change | -0.44% | +0.99% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 655,970 | 6,039,965 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | $19.46B |
| Net income | $5.55B | $2.37B |
| EPS | $35.31 | — |