Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsRobinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)
Price & valuation
| Metric | BLK | HOOD |
|---|---|---|
| Price | $1,038.24 | $106.36 |
| Change | -1.51% | +7.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 734,975 | 19,339,310 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | HOOD |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | $4.47B |
| Net income | $5.55B | $1.88B |
| EPS | $35.31 | $2.05 |