Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsGoldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)
Price & valuation
| Metric | BLK | GS |
|---|---|---|
| Price | $1,038.24 | $1,085.56 |
| Change | -1.51% | +2.89% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 734,975 | 1,218,330 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | GS |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | — |
| Net income | $5.55B | $17.18B |
| EPS | $35.31 | $51.32 |