Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsCoinbase Global, Inc. - Class A (COIN)
Price & valuation
| Metric | BLK | COIN |
|---|---|---|
| Price | $1,038.24 | $175.85 |
| Change | -1.51% | +9.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 734,975 | 13,549,359 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | COIN |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | $7.18B |
| Net income | $5.55B | $1.26B |
| EPS | $35.31 | $4.45 |