Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsCitigroup, Inc. (C)
Price & valuation
| Metric | BLK | C |
|---|---|---|
| Price | $1,038.24 | $132.84 |
| Change | -1.51% | +3.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 734,975 | 11,221,604 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | C |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | $85.23B |
| Net income | $5.55B | $14.31B |
| EPS | $35.31 | $6.99 |