Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsBlackstone Inc. (BX)
Price & valuation
| Metric | BLK | BX |
|---|---|---|
| Price | $1,056.63 | $122.82 |
| Change | +1.77% | -1.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 580,968 | 3,349,178 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | BX |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | $14.45B |
| Net income | $5.55B | $3.02B |
| EPS | $35.31 | $3.87 |