Head to head
BlackRock, Inc. (BLK)vsThe Bank of New York Mellon Corporation (BNY)
Price & valuation
| Metric | BLK | BNY |
|---|---|---|
| Price | $1,056.63 | $160.39 |
| Change | +1.77% | +0.94% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 580,968 | 3,959,083 |
Latest annual financials
| Metric | BLK | BNY |
|---|---|---|
| Revenue | $24.22B | $20.08B |
| Net income | $5.55B | $5.55B |
| EPS | $35.31 | $7.40 |