Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | BKR | XOM |
|---|---|---|
| Price | $55.95 | $147.36 |
| Change | -1.04% | +0.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $70.41 | $176.41 |
| 52-week low | $38.47 | $105.53 |
| Volume | 11,566,153 | 19,009,012 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $332.24B |
| Net income | $2.59B | $28.84B |
| EPS | — | $6.70 |