Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsVenture Global, Inc. Class A (VG)
Price & valuation
| Metric | BKR | VG |
|---|---|---|
| Price | $64.28 | $13.72 |
| Change | -0.82% | +3.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,006,802 | 18,774,869 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | VG |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $13.77B |
| Net income | $2.59B | — |
| EPS | — | $0.86 |