Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsPhillips 66 (PSX)
Price & valuation
| Metric | BKR | PSX |
|---|---|---|
| Price | $55.95 | $206.86 |
| Change | -1.04% | +2.75% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $70.41 | $207.12 |
| 52-week low | $38.47 | $118.07 |
| Volume | 11,566,153 | 2,361,656 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | PSX |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $132.38B |
| Net income | $2.59B | $4.4B |
| EPS | — | $10.79 |