Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsEQT Corporation (EQT)
Price & valuation
| Metric | BKR | EQT |
|---|---|---|
| Price | $56.38 | $49.80 |
| Change | +2.23% | +1.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,252,490 | 5,618,258 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | EQT |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $8.64B |
| Net income | $2.59B | $2.04B |
| EPS | — | $3.33 |