Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsEquinor ASA (EQNR)
Price & valuation
| Metric | BKR | EQNR |
|---|---|---|
| Price | $56.60 | $39.96 |
| Change | +0.39% | +6.30% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,987,864 | 5,199,195 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | EQNR |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | — |
| Net income | $2.59B | — |
| EPS | — | — |