Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsEOG Resources, Inc. (EOG)
Price & valuation
| Metric | BKR | EOG |
|---|---|---|
| Price | $56.38 | $143.44 |
| Change | +2.23% | +1.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,252,490 | 2,583,730 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | EOG |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $22.63B |
| Net income | $2.59B | $4.98B |
| EPS | — | $9.12 |