Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsEnbridge Inc (ENB)
Price & valuation
| Metric | BKR | ENB |
|---|---|---|
| Price | $61.73 | $53.41 |
| Change | +1.51% | -1.28% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,467,148 | 8,228,775 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | ENB |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $29.33B |
| Net income | $2.59B | $2.36B |
| EPS | — | $1.03 |