Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsHF Sinclair Corporation (DINO)
Price & valuation
| Metric | BKR | DINO |
|---|---|---|
| Price | $56.38 | $91.69 |
| Change | +2.23% | +1.42% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,252,490 | 2,727,366 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | DINO |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $26.87B |
| Net income | $2.59B | $579M |
| EPS | — | $3.08 |