Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsChevron Corporation (CVX)
Price & valuation
| Metric | BKR | CVX |
|---|---|---|
| Price | $55.95 | $187.38 |
| Change | -1.04% | +1.91% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $70.41 | $214.71 |
| 52-week low | $38.47 | $146.49 |
| Volume | 11,566,153 | 7,048,921 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | CVX |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $184.43B |
| Net income | $2.59B | $12.3B |
| EPS | — | $6.63 |