Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsConocoPhillips (COP)
Price & valuation
| Metric | BKR | COP |
|---|---|---|
| Price | $55.95 | $114.71 |
| Change | -1.04% | +1.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $70.41 | $135.87 |
| 52-week low | $38.47 | $85.57 |
| Volume | 11,566,153 | 5,839,354 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | COP |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | $51.82B |
| Net income | $2.59B | $7.99B |
| EPS | — | $6.35 |