Head to head
Baker Hughes Company (BKR)vsCameco Corporation (CCJ)
Price & valuation
| Metric | BKR | CCJ |
|---|---|---|
| Price | $56.38 | $88.68 |
| Change | +2.23% | +4.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,252,490 | 4,954,783 |
Latest annual financials
| Metric | BKR | CCJ |
|---|---|---|
| Revenue | $27.73B | — |
| Net income | $2.59B | — |
| EPS | — | — |