Head to head
Booking Holdings Inc. (BKNG)vsGameStop Corporation (GME)
Price & valuation
| Metric | BKNG | GME |
|---|---|---|
| Price | $192.71 | $19.06 |
| Change | -0.10% | -12.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,022,606 | 41,598,573 |
Latest annual financials
| Metric | BKNG | GME |
|---|---|---|
| Revenue | $26.92B | $3.63B |
| Net income | — | $418.4M |
| EPS | $165.57 | $0.77 |