Head to head
Booking Holdings Inc. (BKNG)vsChipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Price & valuation
| Metric | BKNG | CMG |
|---|---|---|
| Price | $181.68 | $34.44 |
| Change | -1.59% | +0.70% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $231.80 | $54.29 |
| 52-week low | $150.14 | $28.04 |
| Volume | 7,039,307 | 16,290,030 |
Latest annual financials
| Metric | BKNG | CMG |
|---|---|---|
| Revenue | $26.92B | $11.93B |
| Net income | — | $1.54B |
| EPS | $165.57 | $1.14 |