Head to head
Booking Holdings Inc. (BKNG)vsDutch Bros Inc. Class A (BROS)
Price & valuation
| Metric | BKNG | BROS |
|---|---|---|
| Price | $207.39 | $53.33 |
| Change | +0.18% | -18.79% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,747,904 | 15,425,765 |
Latest annual financials
| Metric | BKNG | BROS |
|---|---|---|
| Revenue | $26.92B | $1.64B |
| Net income | — | $79.84M |
| EPS | $165.57 | $0.64 |