Head to head
Birkenstock Holding plc Ordinary Shares (BIRK)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | BIRK | HD |
|---|---|---|
| Price | $39.35 | $338.86 |
| Change | -4.02% | -0.83% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 14,374,130 | 2,378,790 |
Latest annual financials
| Metric | BIRK | HD |
|---|---|---|
| Revenue | — | $164.68B |
| Net income | — | $14.16B |
| EPS | — | $14.23 |