Head to head
Bloom Energy Corporation Class A (BE)vsHoneywell International Inc. (HON)
Price & valuation
| Metric | BE | HON |
|---|---|---|
| Price | $197.06 | $226.18 |
| Change | -8.33% | +0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 17,174,229 | 3,031,280 |
Latest annual financials
| Metric | BE | HON |
|---|---|---|
| Revenue | $2B | $8.93B |
| Net income | — | $1.45B |
| EPS | -$0.37 | $2.22 |