Head to head
Bloom Energy Corporation Class A (BE)vsC.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Price & valuation
| Metric | BE | CHRW |
|---|---|---|
| Price | $184.89 | $186.51 |
| Change | -14.91% | -9.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 13,738,726 | 3,549,710 |
Latest annual financials
| Metric | BE | CHRW |
|---|---|---|
| Revenue | $2B | $16.23B |
| Net income | — | $587.08M |
| EPS | -$0.37 | $4.83 |