Head to head
Bank of America Corporation (BAC)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | BAC | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $61.27 | $17.28 |
| Change | -0.36% | -0.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $62.12 | $32.73 |
| 52-week low | $44.75 | $14.92 |
| Volume | 36,445,367 | 89,520,407 |
Latest annual financials
| Metric | BAC | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $113.1B | $619.35M |
| Net income | $30.51B | $481.32M |
| EPS | $3.81 | $0.39 |