Head to head
Bank of America Corporation (BAC)vsMorgan Stanley (MS)
Price & valuation
| Metric | BAC | MS |
|---|---|---|
| Price | $61.27 | $215.50 |
| Change | -0.36% | -1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $62.12 | $232.11 |
| 52-week low | $44.75 | $136.17 |
| Volume | 36,445,367 | 6,727,757 |
Latest annual financials
| Metric | BAC | MS |
|---|---|---|
| Revenue | $113.1B | — |
| Net income | $30.51B | $16.86B |
| EPS | $3.81 | $10.21 |