Head to head
Bank of America Corporation (BAC)vsIntercontinental Exchange Inc. (ICE)
Price & valuation
| Metric | BAC | ICE |
|---|---|---|
| Price | $61.73 | $156.27 |
| Change | +1.08% | +1.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 18,152,003 | 7,991,303 |
Latest annual financials
| Metric | BAC | ICE |
|---|---|---|
| Revenue | $113.1B | $12.64B |
| Net income | $30.51B | $3.32B |
| EPS | $3.81 | $5.77 |