Head to head
Bank of America Corporation (BAC)vsCitigroup, Inc. (C)
Price & valuation
| Metric | BAC | C |
|---|---|---|
| Price | $61.27 | $129.36 |
| Change | -0.36% | -1.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $62.12 | $147.96 |
| 52-week low | $44.75 | $87.94 |
| Volume | 36,445,367 | 12,392,084 |
Latest annual financials
| Metric | BAC | C |
|---|---|---|
| Revenue | $113.1B | $85.23B |
| Net income | $30.51B | $14.31B |
| EPS | $3.81 | $6.99 |