Head to head
Bank of America Corporation (BAC)vsBerkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)
Price & valuation
| Metric | BAC | BRK-B |
|---|---|---|
| Price | $61.27 | $490.91 |
| Change | -0.36% | -0.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $62.12 | $516.85 |
| 52-week low | $44.75 | $455.19 |
| Volume | 36,445,367 | 4,588,978 |
Latest annual financials
| Metric | BAC | BRK-B |
|---|---|---|
| Revenue | $113.1B | $247.24B |
| Net income | $30.51B | $66.97B |
| EPS | $3.81 | — |