Head to head
Bank of America Corporation (BAC)vsThe Bank of New York Mellon Corporation (BNY)
Price & valuation
| Metric | BAC | BNY |
|---|---|---|
| Price | $61.62 | $160.39 |
| Change | +0.65% | +0.94% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 51,471,065 | 3,959,083 |
Latest annual financials
| Metric | BAC | BNY |
|---|---|---|
| Revenue | $113.1B | $20.08B |
| Net income | $30.51B | $5.55B |
| EPS | $3.81 | $7.40 |