Head to head
Bank of America Corporation (BAC)vsBlackRock, Inc. (BLK)
Price & valuation
| Metric | BAC | BLK |
|---|---|---|
| Price | $61.22 | $1,038.24 |
| Change | +1.32% | -1.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 31,615,786 | 734,975 |
Latest annual financials
| Metric | BAC | BLK |
|---|---|---|
| Revenue | $113.1B | $24.22B |
| Net income | $30.51B | $5.55B |
| EPS | $3.81 | $35.31 |