Head to head
Boeing Company (The) (BA)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | BA | URI |
|---|---|---|
| Price | $204.80 | $1,013.54 |
| Change | -2.23% | +0.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,004,989 | 667,082 |
Latest annual financials
| Metric | BA | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $89.46B | $3.7B |
| Net income | $2.24B | $518M |
| EPS | $2.48 | $7.91 |