Head to head
Boeing Company (The) (BA)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | BA | UNP |
|---|---|---|
| Price | $214.03 | $301.75 |
| Change | -0.14% | +0.78% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $254.35 | $303.15 |
| 52-week low | $176.77 | $210.84 |
| Volume | 4,214,833 | 2,741,505 |
Latest annual financials
| Metric | BA | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $89.46B | $24.51B |
| Net income | $2.24B | $7.14B |
| EPS | $2.48 | $11.98 |