Head to head
Boeing Company (The) (BA)vsRTX Corporation (RTX)
Price & valuation
| Metric | BA | RTX |
|---|---|---|
| Price | $214.03 | $193.51 |
| Change | -0.14% | -0.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $254.35 | $214.50 |
| 52-week low | $176.77 | $143.56 |
| Volume | 4,214,833 | 2,756,533 |
Latest annual financials
| Metric | BA | RTX |
|---|---|---|
| Revenue | $89.46B | $88.6B |
| Net income | $2.24B | $6.73B |
| EPS | $2.48 | $4.96 |