Head to head
Boeing Company (The) (BA)vsFTAI Aviation Ltd. (FTAI)
Price & valuation
| Metric | BA | FTAI |
|---|---|---|
| Price | $208.65 | $222.49 |
| Change | +1.88% | +5.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,960,915 | 2,642,132 |
Latest annual financials
| Metric | BA | FTAI |
|---|---|---|
| Revenue | $89.46B | $2.51B |
| Net income | $2.24B | — |
| EPS | $2.48 | $4.60 |