Head to head
Boeing Company (The) (BA)vsC.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Price & valuation
| Metric | BA | CHRW |
|---|---|---|
| Price | $209.52 | $186.51 |
| Change | +0.14% | -9.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,166,915 | 3,549,710 |
Latest annual financials
| Metric | BA | CHRW |
|---|---|---|
| Revenue | $89.46B | $16.23B |
| Net income | $2.24B | $587.08M |
| EPS | $2.48 | $4.83 |